| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 1,032 | 4.7 |
| 高橋 新 | 915 | 4.2 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 816 | 3.7 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 765 | 3.5 |
| 本田技研工業株式会社 | 672 | 3.1 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 672 | 3.1 |
| 日本軽金属株式会社 | 657 | 3.0 |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインク | 647 | 3.0 |
| HSBC PRIVATE BANK(SUISSE) SA HONG KONG BRANCH – CLIENT ACCOUNT | 597 | 2.7 |
| ザ バンク オブ ニューヨーク ジャスディック ノン トリーティー アカウント | 589 | 2.7 |
(注)1.株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.持株比率は自己株式(238,709株)を控除して計算しております。
また、小数点第1位未満を切り捨てて表示しております。