株主メモ
事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
1単元の株式数 | 100株 |
株主確定日 | 定時株主総会・期末配当金3月31日 中間配当金9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月開催 |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 東京都府中市日鋼町1-10120-232-711(平日9:00-17:00)郵送先:〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部 |
証券コード | 5852 |
株式状況(2025年3月31日現在)
会社が発行する株式の総数 | 60,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 25,546,717株(うち自己株式745,511株) |
株主数 | 11,101名 |
大株主の状況(上位10名)
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
INTERACTIVE BROKERS LLC | 1,583 | 6.38 |
高橋 新 | 1,114 | 4.49 |
アーレスティ取引先持株会 | 931 | 3.76 |
アーレスティ従業員持株会 | 752 | 3.04 |
日本軽金属㈱ | 657 | 2.65 |
スズキ㈱ | 565 | 2.28 |
㈱みずほ銀行 | 544 | 2.19 |
㈱三菱UFJ銀行 | 544 | 2.19 |
高橋 利江 | 537 | 2.17 |
日軽産業㈱ | 411 | 1.66 |
(注)
- 株式数は千株未満を切り捨てて表示してあります。
- 当社は自己株式を745,511株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。また、小数点以下第3位を四捨五入して表示してあります。
株主分布状況
