売上・損益状況
売上高

営業利益/営業利益率

当期純利益/当期純利益率

(単位:百万円)
| 2021年
3月期 | 2022年
3月期 | 2023年
3月期 |
2024年
3月期 |
2025年
3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 92,973 | 116,313 | 140,938 | 158,254 | 162,929 |
| 売上原価 | 86,402 | 108,689 | 130,457 | 144,349 | 147,517 |
| 売上総利益 | 6,570 | 7,623 | 10,480 | 13,905 | 15,412 |
| 販売費及び一般管理費 | 9,124 | 10,046 | 10,457 | 11,614 | 12,040 |
| 営業利益 | △2,554 | △2,422 | 23 | 2,291 | 3,371 |
| 経常利益 | △2,094 | △2,032 | 94 | 2,574 | 3,044 |
| 親会社株主に帰属する 当期純損益 | △2,843 | △5,189 | △84 | △7,699 | △2,892 |
資産状況
総資産

ネット有利子負債/自己資本比率

※ネット有利子負債=有利子負債-現預金
キャッシュフロー状況









