売上・損益状況
売上高

営業利益/営業利益率

当期純利益/当期純利益率

(単位:百万円)
2019年
3月期 | 2020年
3月期 | 2021年
3月期 | 2022年
3月期 | 2023年
3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 145,428 | 120,577 | 92,973 | 116,313 | 140,938 |
売上原価 | 130,613 | 108,536 | 86,402 | 108,689 | 130,457 |
売上総利益 | 14,814 | 12,040 | 6,570 | 7,623 | 10,480 |
販売費及び一般管理費 | 11,586 | 11,276 | 9,124 | 10,046 | 10,457 |
営業利益 | 3,228 | 764 | △2,554 | △2,422 | 23 |
経常利益 | 2,905 | 406 | △2,094 | △2,032 | 94 |
親会社株主に帰属する 当期純損益 | 421 | △685 | △2,843 | △5,189 | △84 |
資産状況
総資産・株主資本比率

有利子負債・D/Eレシオ

キャッシュフロー状況

セグメント情報
売上高

営業利益
