
アーレスティのモバフロアは北海道から沖縄県まで47都道府県に納入され、各地のクリーンルーム、コンピューターセンター、工場、オフィスなど幅広く活用されています。
また、中国を始め海外にも納入実績があります。
2022年主な実績
大手半導体メーカー キオクシア株式会社 四日市工場・キオクシア岩手株式会社 北上工場(計約18万枚)

実績一覧
(2013年4月~2023年3月)
主な納入先(工事面積 上位15件) | 都道府県 | 面積(㎡) | |
---|---|---|---|
CR新築 | 半導体工場 | 三重県 | 186,611 |
CR新築 | 半導体工場 | 岩手県 | 65,760 |
CPリニューアル | データセンタ | 東京都 | 37,753 |
CRリニューアル | 電子部品工場 | 石川県 | 32,407 |
CR新築 | 半導体工場 | 広島県 | 23,617 |
OA新築 | オフィスビル(製造業) | 埼玉県 | 16,754 |
CR新築 | 電子部品工場 | 長野県 | 15,573 |
CR新築 | イメージセンサー部品 | 神奈川県 | 14,767 |
CP新築 | データセンタ | 大阪府 | 10,058 |
CP新築 | 研究所 | 千葉県 | 8,074 |
CRリニューアル | 電子部品工場 | 山形県 | 8,058 |
CPリニューアル | データセンタ | 群馬県 | 7,434 |
CP新築 | 研究所 | 愛知県 | 6,673 |
CRリニューアル | 精密機器工場 | 京都府 | 5,796 |
CR新築 | 電子部品工場 | 福島県 | 5,686 |
※CR:クリーンルーム、CP:コンピュータールーム、OA:オフィスビル