
アーレスティのモバフロアは北海道から沖縄県まで47都道府県に納入され、各地のクリーンルーム、コンピューターセンター、工場、オフィスなど幅広く活用されています。
また、中国を始め海外にも納入実績があります。
2022年主な実績
大手半導体メーカー キオクシア株式会社 四日市工場・キオクシア岩手株式会社 北上工場(計約18万枚)

実績一覧
(2013年4月~2025年3月)
主な納入先(工事面積 上位15件) | 都道府県 | 面積(㎡) | |
---|---|---|---|
CR新築 | 半導体工場 | 三重県 | 199,356 |
CR新築 | 半導体工場 | 岩手県 | 111,284 |
CPリニューアル | データセンタ | 東京都 | 47,724 |
CR新築 | 電子部品工場 | 岐阜県 | 44,304 |
CRリニューアル | 電子部品工場 | 石川県 | 41,084 |
CR新築 | 電子部品工場 | 長野県 | 33,574 |
CR新築 | イメージセンサー部品、研究所 | 神奈川県 | 28,050 |
CR新築 | 半導体工場 | 広島県 | 26,815 |
OA新築 | オフィスビル(製造業) | 埼玉県 | 18,540 |
CRリニューアル | 半導体工場 | 宮崎県 | 17,673 |
CP新築 | 半導体テスト工場 | 熊本県 | 14,378 |
CP新築 | データセンタ | 大阪府 | 12,744 |
CPリニューアル | データセンタ | 群馬県 | 10,489 |
CP新築 | 研究所 | 千葉県 | 9,128 |
CRリニューアル | 電子部品工場 | 山形県 | 8,059 |
※CR:クリーンルーム、CP:コンピュータールーム、OA:オフィスビル