業績・財務データ

売上・損益状況

 

連結損益計算書、収益性の指標を掲載しています。単位:百万円
  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
売上高 122,761 129,362 104,843 75,777 99,022
売上原価 105,648 113,165 98,172 67,090 85,780
売上総利益 17,112 16,196 6,671 8,686 13,241
販売費及び一般管理費 9,168 10,375 9,337 8,159 9,476
営業損益 7,944 5,821 ▲2,665 526 3,765
経常損益 7,934 6,185 ▲4,265 564 3,557
当期純損益 7,528 3,363 ▲6,772 ▲59 1,481

▲ページトップへ

資産状況

連結貸借対照表、財務性の指標を掲載しています。単位:百万円
資産の部 2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
流動資産 50,087 47,391 33,391 34,472  40,530
有形固定資産 43,782 46,768 47,238 46,228 46,284
無形固定資産 1,021 877 830 620  543
投資・その他の資産 9,082 6,857 5,100 6,656  6,440
資産合計 103,974 101,894 86,560 87,977  93,799
短期借入金 4,299 5,514 2,219 2,942  3,910
1年以内返済予定の長期借入金 3,846 3,411 5,574 6,045  6,990
1年以内返済予定の社債 300 700 0 0  0
その他流動負債 39,078 34,663 20,339 20,663  24,875
流動負債合計 47,523 44,288 28,132 29,650  35,775
社債 700 0 0 0  0
長期借入金 2,612 4,818 16,934 15,424  14,950
その他固定負債 8,542 7,488 7,319 7,653  8,666
固定負債合計 11,854 12,306 24,253 23,077  23,616
負債合計 59,377 56,594 52,385 52,728  59,391
少数株主持分 101        
株主資本合計 41,632 44,494 36,882 36,822  38,066
評価・換算差額等 2,934 756 ▲2,765 ▲1,640  ▲3,740
新株予約権 29 49 58 67  81
純資産 44,596 45,299 34,175 35,249  34,407
負債純資産合計 103,974 101,894 86,560 87,977  93,799
財務の指標
株主資本比率 40% 44% 43% 42%  41%
有利子負債 11,757 14,443 24,727 24,411  25,850
D/Eレシオ 28% 32% 67% 66%  68%

▲ページトップへ

キャッシュフロー状況

連結キャッシュフロー計算書、キャッシュフローの指標を掲載しています。単位:百万円
  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
営業活動によるキャッシュ・フロー 10,497 13,004 9,474 9,112 14,058
投資活動によるキャッシュ・フロー ▲8,878 ▲15,655 ▲15,476 ▲10,341 ▲11,491
財務活動によるキャッシュ・フロー ▲1,600 2,565 9,841 ▲232 2,090
現金及び現金同等物の期首残高 2,754 4,185 3,877 7,274 5,267
現金及び現金同等物の期末残高 4,185 3,877 7,274 5,267 9,179
フリー・キャッシュフロー 1,619 ▲2,651 ▲6,072 ▲1,229 2,567

▲ページトップへ

セグメント情報

売上高単位:百万円
  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
ダイカスト(日本) 90,904 98,836 78,760 55,439 65,624
ダイカスト(北米) 15,913 13,627 13,342 10,763 16,020
ダイカスト(アジア) 2,711 4,162 4,176 5,435 11,666
アルミニウム 7,806 7,700 5,484 2,687 3,524
完成品 5,426 5,036 3,080 1,451 2,186
営業利益単位:百万円
  2007年
3月期
2008年
3月期
2009年
3月期
2010年
3月期
2011年
3月期
ダイカスト(日本) 5,604 4,419 ▲1,989 26 1,929
ダイカスト(北米) 1,448 269 ▲701 515 1,029
ダイカスト(アジア) 131 331 ▲135 287 723
アルミニウム 436 395 ▲88 ▲188 ▲13
完成品 473 409 221 ▲123 84
セグメント間取引消去 ▲148 ▲2 27 9 11

▲ページトップへ